Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur



Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2021 | 75 p.Au sommaire : - Les objectifs de la mise à jour - La méthode suivie - Les travaux réalisés dans le cadre de l'étude - L'état des lieux de l'évolution de la filière depuis 2019 - Les facteurs de mutation et l'influence des défis posés par [...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2020 | 69 p.La loi du 5 Septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel met au cur la formation professionnelle et la nécessité de certification. La loi a eu un impact notamment sur les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) [...]
Katalyse | | Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2019 | 75 p.Le terme de coutellerie regroupe des produits variés, ayant en commun leur action tranchante sur la matière. Cette filière comprend la fabrication des couteaux à destination des particuliers et des professionnels, ainsi que la fabrication des co[...]
Le secteur du décolletage montre une activité de très haute technicité qui consiste à usiner des pièces mécaniques pour des marchés variés. Lhistoire du secteur montre la capacité des entreprises et des salariés à évoluer au gré des évolutions [...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2019 | 28 p.Consacrée à la filière de traitement des matériaux, cette étude poursuit 2 objectifs : - Disposer dun état des lieux des besoins en ressources et compétences à 3 ans dans les entreprises des traitements des matériaux - Proposer[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2019 | 21 p.Portrait emploi-formation régional qui présente les principaux chiffres clés de l'industrie métallurgique bretonne avec un zoom sur le profil des salariés, les besoins en recrutement et la formation. [D'après la présentation éditeur.].
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2019 | 23 p.Portrait breton 2018 du secteur de la métallurgie. Zoom sur le profil des salariés, les besoins en recrutement et la formation.
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2017 | 19 p.L'actualisation de cette étude électronique et numérique vise à analyser l'évolution des besoins en emploi et en compétences à travers les tendances technologiques et les transformations en cours. [présentation éditeur.].
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2017 | 351 p.LObservatoire des Métiers de la métallurgie et ses partenaires ont engagé une « étude prospective des mutations de la construction automobile et de ses effets sur lemploi et les besoins de compétences ». Cette étude a donné lieu à la réalisati[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2017 | 63 p.Les partenaires sociaux de la branche Métallurgie ont souhaité réaliser une étude sur limpact du CICE et du Pacte de Responsabilité pour les trois premières années de mise en uvre des dispositifs. Ils ont également décidé de prolonger la réfle[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2016 | 64 p.Cette étude fait un état actuel de la filière construction navale, en termes de métiers, de compétences et de formation. Elle anticipe dans un second temps les perspectives quantitatives et qualitatives. Elle analyse également l'évolution des be[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2016 | 94 p.Cette étude vise à identifier les marges de progrès pour faciliter lemploi et la gestion des salariés en contrat-court. Les partenaires sociaux ont formulé des attentes partagés vis-à-vis de cette étude. présentation éditeur.].
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2016 | 28 p.LIdentification des freins et des leviers à lemploi et à la formation des personnes en situation de handicap dans la branche de la métallurgie, notamment dans les établissements de moins de 50 salariés soumis à lobligation demploi. Lobjecti[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2016 | 105 p.Premier employeur industriel de France et se classant au 6ème rang mondial, les industries mécaniques françaises regroupent un peu plus de 30 000 entreprises, employant plus de 600 000 salariés à léchelle du territoire national. Retrouvez les i[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2016 | 56 p.Ce guide thématique organisé en fiches pratiques permet dinformer et sensibiliser les différents acteurs sur le handicap dans la branche de la métallurgie et notamment sur le maintien dans lemploi et de linsertion professionnelle des personne[...]
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2015 | 89 p.Sensibiliser les dirigeants managers et équipes RH à la transmission des savoirs et savoir-faire, et leur proposer une méthodologie et des outils adaptés pour y parvenir : c'est l'objet d'un guide publié par l'Observatoire prospectif et analytiq[...]
Portrait de la filière électronique françaises, des défis et enjeux qui l'attendent en terme de compétences et d'emplois.
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2014 | 100 p.Afin daider les entreprises dans leur démarche de recrutement, le «guide du recrutement, recruter à tous les âges» porte une attention particulière au traitement des candidatures des jeunes et des salariés âgés de plus de 45 ans et recense des [...]
Prospective 2025 des besoins de main-d'oeuvre et de compétences dans la métallurgie.
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2012 | 41 p.Guide dinformation et de sensibilisation sur les facteurs susceptibles de favoriser le déroulement de carrière des femmes dans le secteur de la métallurgie.
Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 2012 | 95 p.Une étude pour anticiper les besoins en compétences à horizon 2015-2020 Contexte économique et opportunités de développement Malgré une situation économique difficile et l'image d'une désindustrialisation en France, plusieurs secteurs disposent [...]
BIPE | | Observatoire paritaire, prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie | 02/2013 | 132 p.Depuis 2008, les marchés et la filière automobiles font face à de nombreux chocs (crises économiques et financières en Europe occidentale, phases de croissance rapide dans les pays émergents, hausse du prix des carburants , contraintes environne[...]