Titre : | Activités, emplois et métiers liés à la croissance verte : périmètre et résultats |
Auteurs : | Observatoire national des emplois et métiers liés à la croissance verte ; Bruno TREGOUËT ; Michel DAVID ; Valéry MORARD ; Tristan KLEIN ; Sabine BESSIERE ; Nicolas LE RU ; Timothée OLLIVIER ; Amélie MAUROUX ; Sophie MARGONTIER ; Bernard POUPAT ; Karim TACHFINT ; Corinne BOITARD |
Type de document : | Étude, rapport |
Editeur : | Ministère de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement, 2011 |
Collection : | Etudes & documents |
Pagination : | 32 p. |
Index. décimale : | 21.300 (Secteur d'activité économique : généralités) |
Descripteurs : | |
Résumé : | Consacrée aux activités, emplois et métiers liés à la croissance verte, cette publication s'articule autour de 3 parties : Les activités et les emplois de la croissance verte ; Les métiers de la croissance verte ; La mesure des impacts d'une croissance verte. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Section | Commentaire | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
GEN_00024281 | 21.300 TRE | Étude, rapport | 21 - Environnement économique | Exclu du prêt |
Documents numériques (1)
![]() ![]() Téléchargeable sur URL |