Descripteurs
![]() FABRICATION COMPOSANT ELECTRONIQUE 91216Synonyme(s)91216 Fabrication semi-conducteur |



Hervé GREUGNY, Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christine LEVESQUE, Responsable de l'équipe de recherche ; Benoît GAPIHAN ; Julien FERNAND | | GREF Bretagne | 2016 | 145 p.La loi Peillon de juillet 2013 confère de nouvelles responsabilités aux conseils régionaux pour la définition de la carte des formations professionnelles. Ainsi, le Conseil régional de Bretagne en partenariat avec les autorités académiques ont [...]
GREF Bretagne | 2014Les familles professionnelles étudiées : Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique ; Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique ; Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
GREF Bretagne | 2014Description régionale de cette famille professionnelle : nombre de salariés, besoin de main-d'oeuvre, formation initiale, relation emploi-formation, chômage.
L'objectif de ce rapport est " d'identifier les marchés porteurs de demain ainsi que les conditions nécessaires du succès au regard des spécificités " des secteurs de la FIEEC. Il identifie tout d'abord des marchés porteurs d'innovation et de cr[...]
Itto BEN HADDOU-MOUSSET ; Observatoire régional de l'emploi et de la formation d'île-de-France | | GIP CARIF Ile-de-France | Thema | 2007 | 128 p.Ce dossier documentaire regroupe les références des travaux les plus récents, au niveau national et régional, sur les secteurs, les métiers, les formations et l'insertion dans l'électricité-électronique et la maintenance.
Ce diagnostic résulte de la mise en oeuvre de la démarche ARGOS en Bretagne. Il est organisé en trois parties : 1) Le pré-diagnostic issu de l'analyse croisée de documents référencés dans le dossier documentaire et des chiffres de la planche ARG[...]