Descripteurs



Focus Emploi-Formation vous permet de visualiser et dobtenir en quelques clics, des données clefs sur lemploi, le marché du travail, la formation au niveau régional et sur les territoires de Bretagne. Initié par lEtat (Direccte) et la Régi[...]
Portrait 2018 de l'ESS dans Redon agglomération.
Au sommaire : - Remerciements - Introduction et présentation de la démarche - Le processus de choix d'une formation - Les freins à l'accès à la formation tout au long de la vie : nombreux et de poids inégal - Freins en amont de la réflexion[...]
Portrait sectoriel agricole, industriel, commercial, services aux entreprises, BTP et transport-logistique du pays de Redon.
Chiffres clés sur l'ESS, en 2015, dans le pays de Redon - Bretagne Sud. [Résumé éditeur.].
Portrait 2015 du pays de Redon.
Portrait du pays de Redon : .
Recueil des expérimentations GPECT réalisées sur le bassin d'emploi de Rennes et du pays de Redon.
Le point sur l'emploi-formation dans le pays de Redon - Bretagne Sud.![]()
Le point sur l'emploi-formation dans le pays de Redon - Bretagne Sud.
L'observatoire des femmes présente différents indicateurs permettant d'éclairer les situation des femmes sur le Pays de Redon - Bretagne Sud (démographie, formation, emploi, revenu, demande d'emploi). [Résumé éditeur.].
Partagé entre trois départements (Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique) et deux régions (Bretagne et Pays de la Loire), le pays de Redon Bretagne Sud représente 2,9% de la population bretonne, soit près de 91 300 résidents sur son territo[...]
Observatoire régional de l'économie sociale et solidaire | | Chambre régionale d'économie sociale et solidaire Bretagne | 2011 | 7 p.Au Pays de Redon-Bretagne Sud, l'ESS occupe une place importante dans la vie quotidienne des citoyens. Au-delà du poids économique (14,1 % de l'emploi), les habitants de ce pays se mobilisent depuis toujours pour inventer ensemble des réponses a[...]
Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | | Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | 2010 | 8 p.Cette étude fait le point sur lle tourisme en Pays de Redon et de Vilaine : structures, emploi, formation continue, projets.
Maison de l'emploi, du développement de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et de Vilaine | | Maison de l'Emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et Vilaine | 2010 | 10 p.Cette étude fait le point sur le travail temporaire en Pays de Redon et de Vilaine : agences d'emploi, profil des intérimaires, bilan et perspectives.
Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud ; Philippe RAJALU ; Maryse QUELARD ; Soazig BOURGES ; Nathalie GUIDOUX ; Caroline LE NEURES ; Magalie BEBIN ; Nicolas BERNARD ; Francis SENECHAL ; Séverine HUSSON ; Soazig LE BERRE | | Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | 2010 | 88 p.Ce dignostic territorial du Pays de Redon et de Vilaine est découpé en 2 parties : Portrait socio-économique du Pays de Redon ; Actions et dynamiques partenariales. Il propose un portrait du territoire et fait le point sur l'anticipation des mut[...]
Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | | Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | 2010 | 4 p.La Chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) et les CCI de Bretagne animent un plan d'actions régional en faveur des entreprises de services B to B. Dans ce cadre, la CRCI s'est associée au GREF Bretagne pour mener une démarche d'obse[...]
Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud ; Jean-Claude AULNETTE ; Jean-Michel BRUNEAU ; Jean-René MARSAC ; Jean-François MARY ; Yann Gaël FOURQUIER ; Joël MALVILLE ; Yvette ANNEE ; François-Nicolas SOURDAT ; Jean-Luc HANNEQUIN ; Jean-Louis FOUGERE ; Yves PERION ; Sébastien HAENTJENS ; Jean-Yves ALLANET ; Norbert BOUDARD ; Isabelle CHARMEIL ; Thierry PELLERIN ; Jacques GARAU | | Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | 2010 | 122 p.Consacrés aux mutations économiques que connait ou va connaître le Pays de Redon et de Bretagne Sud, ces actes s'articulent en 3 parties : L'accompagnement des mutations industrielles : une dynamique au service de l'emploi ; Des projets d'avenir[...]
Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | | Maison de l'emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon - Bretagne Sud | 2010 | 31 p.Présentation des Structures de l'Insertion par l'Activité Economique (SIAE) et de leur valeur ajoutée pour le territoire et les personnes les plus éloignées de l'emploi. Après avoir exposé les caractéristiques générales et spécificités des SIAE[...]
Maison de l'emploi, du développement de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et de Vilaine ; Pierre-Yves REBOUX ; Danièle PETITEAU ; Hervé DANIEL ; Samuel TIGER ; Yves CARDINAL ; Philippe BEUCHOT ; Claude LE DILY ; Pierrick COLLET ; Daniel CUEFF ; Claire CARTIEUX ; Eric VAUCELLE ; Isabelle JOUAN ; Jean-Claude TROCHET | | Maison de l'Emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et Vilaine | 2009 | 52 p. + annexesCes actes du 13 juin 2009 sont consacrés au thème de l'éco-construction sur le Pays de Redon et de Vilaine. Ils s'articulent entre 4 parties : panorama et contexte de l'éco-constrcution ; table ronde sur la formation (initiale et continue) ; tab[...]
Maison de l'emploi, du développement de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et de Vilaine | | Maison de l'Emploi, du développement, de la formation et de l'insertion du Pays de Redon et Vilaine | 2009 | 8 p.Consacrée aux emplois et compétences sur le Pays de Redon et de Vilaine, cette étude aborde les points suivants : les salariés du territoire, les ressources humaines, les types d'emploi, les besoins de main-d'oeuvre ponctuelle, les recours à la [...]
GREF Bretagne ; Christophe LEROY ; Julien FERNAND ; Catherine METAY ; Christine NOUCHET ; Hervé GREUGNY | | GREF Bretagne | Tableau de bord emploi-formation par pays | 2008 | 60 p.Ce document de synthèse, réactualisé, aborde les thématiques suivantes pour chacun des 21 pays bretons : - la carte d'identité du pays, avec notamment des éléments démographiques, - l'activité économique - les actifs du territoire - les recrutem[...]
Consacrée au Pays de Redon et Vilaine, cette étude propose une carte d'identité du Pays, puis fait le point sur l'activité économique du territoire. Elle étudie également les actifs du territoire, la demande et l'offre d'emploi, et enfin, la for[...]
Aide Emploi Services | | Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle d'Ille-et-Vilaine | 2007 | 15 p.Ce document propose le bilan de l'action "Formation Assistante de vie aux familles, dans un parcours VAE collectif et délocalisé" qui a été menée sur l'année 2006-2007 par l'association Aide Emploi Services de Redon, et financée par la DDTEFP d[...]
Cette étude dresse un état de lieux du paysage sportif en Pays de Redon et de Vilaine. Elle se compose de 3 parties : Caractéristiques de l'offre et des infrastructures sportives ; Les caractéristiques des sections sportives; et enfin, la ressou[...]
Ces documents de synthèse abordent les thématiques suivantes pour chacun des territoires : - la carte d'identité du pays, avec notamment des éléments démographiques, - l'activité économique - les actifs du territoire - la demande et l'offre d'em[...]
Dans ce document, il s'agit d'étudier la situation des territoires bretons face aux questions de la relation emploi-formation. Le premier chapitre concerne les mobilités de formation (où va t-on se former ?) et de travail (trajet domicile-travai[...]
Cette étude sur l'emploi non qualifié en Bretagne et dans les territoires bretons a été réalisée par le GREF Bretagne en collaboration avec sept observatoires locaux emploi-formation et sectoriels : l'ALEF de Cornouaille, l'ALEF du Pays de Saint[...]
Dans le cadre d'une démarche initiée par le Conseil régional de Bretagne et la Caisse des Dépôts et Consignation, un ensemble de partenaires acteurs de la transmission d'entreprises, ont conduit sur le premier semestre 2005 un ensemble de travau[...]
Les données analysées dans cette étude portent sur les demandeurs d'emploi de catégorie 1 (demandeurs d'emploi immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée) et catégorie 6 (ayant travaillé plus de 78 heures dans le m[...]
Cette enquête porte sur l'ensemble des recrutements dépassant une durée de trois mois, et réalisés par les entreprises des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services au cours des années 2004-2005, ainsi que leurs pe[...]
Ce document a pour objectif de décrire l'importance de l'emploi salarié dans chaque secteur d'activité sur le Pays de Redon et de Vilaine, et d'établir un bilan des évolutions du nombre de salariés entre 1996 et 2005, afin d'appréhender la dynam[...]
Observatoire Socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | | Observatoire socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | 2005 | 11 p.L'Observatoire du Pays de Redon et de Vilaine a mis en place une enquête sur les parcours d'insertion des jeunes femmes sortant d'une formation professionnelle. Celle-ci vise à éclairer la problématique de l'insertion professionnelle des femmes [...]
Observatoire Socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | | Observatoire socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | 2005 | 18 p.Réalisé à partir des chiffres du recensement complémentaire de 1999, ce document vient compléter l'Atlas de l'emploi du Pays de Redon et de Vilaine, en apportant une vision détaillée des métiers du territoire et de leur vieillissement. L'étude a[...]
Observatoire Socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | | Observatoire socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | 2004 | 12 p.Ce document vise à porter un regard large et détaillé sur le tissu économique du Pays de Redon et de Vilaine et établir un bilan des évolutions entre 1995 et 2002. Il s'intéresse uniquement à l'activité du privé hors secteur primaire, qu'il s'ag[...]
Observatoire Socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | | Observatoire socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | 2003 | 35 p.Ce diagnostic présente premièrement un bilan chiffré sur le public en recherche d'emploi et plus particulièrement sur le public en difficulté d'insertion professionnelle localement. La seconde partie de cette étude repose essentiellement sur une[...]
Observatoire Socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | | Observatoire socio-économique Pays de Redon et de Vilaine | 2002 | 23 p.Cet atlas présente à partir de cartes et de tableaux, la population, la population active ainsi que le logement sur le Pays de Redon et de Vilaine.
Les données analysées dans cette étude portent sur les demandeurs d'emploi de catégorie 1 (demandeurs d'emploi immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée) et catégorie 6 (ayant travaillé plus de 78 heures dans le m[...]
Ce document présente les chiffres clés pour la Bretagne et chaque pays breton : démographie, emploi, secteurs d'activité, marché du travail.
Les données analysées dans cette étude portent sur les demandeurs d'emploi de catégorie 1 (demandeurs d'emploi d'emploi immédiatement disponibles à la recherche d'un emploi à durée indéterminée) et catégorie 6 (ayant travaillé plus de 78 heures [...]