Détail de l'auteur
Auteur Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne
Commentaire :
Auteur créé en téléchargement de fiches le : 9/09/94
|
Documents disponibles écrits par cet auteur



Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2020 | 34 p.Portrait 2020 de l'agriculture bretonne
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2020 | 52 p.Portrait 2020 de l'agriculture bretonne : emplois, exploitation, rendements...
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2019 | 52 p.Les Chambres d'Agriculture de Bretagne publient leur plaquette annuelle intitulée "ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair - Les chiffres". Ce document est un condensé de chiffres clés décrivant l'agriculture bretonne et ses fili[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2018 | 58 p.Portrait 2017 de l'agriculture bretonne
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2018 | 51 p.Les Chambres d'Agriculture de Bretagne publient leur plaquette annuelle intitulée "ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair - Les chiffres". Ce document est un condensé de chiffres clés décrivant l'agriculture bretonne et ses fili[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2017 | 27 p.Portrait 2016 de l'agriculture bretonne
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2017 | 52 p.Les Chambres d'Agriculture de Bretagne publient leur plaquette annuelle intitulée "ABC Agriculture et Agroalimentaire de Bretagne en Clair - Les chiffres". Ce document est un condensé de chiffres clés décrivant l'agriculture bretonne et ses fili[...]
GREF Bretagne ; Opcalim ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | CPREFP alimentaire bretonne | 2017 | 12 p.Les principaux enseignements de cette plaquette, relative à lemploi, aux recrutements et à la formation, confirment le poids du secteur au niveau régional : près de 100 000 personnes travaillent dans le secteur alimentaire (industries agr[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2016 | 52 p.Portrait 2015 de l'agriculture bretonne
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2015 | 52 p.Ce rapport est une photographie de l'économie agricole bretonne. Il offre : - une photographie économique complète de l'année écoulée dans toutes les grandes filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, - un suivi, d'une année sur l'autre[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2015 | 52 p.Cette synthèse chiffrée accompagne le rapport éponyme.
Bretagne Développement Innovation ; Ademe ; Conseil Régional de Bretagne ; Eco origine ; AILE ; CCI Bretagne ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ; Semaeb ; Zoopole Développement | | Bretagne Développement Innovation | 2015Le développement de la méthanisation en Bretagne est soutenu par le Conseil régional de Bretagne et lADEME à travers le plan Biogaz. La Bretagne compte une quarantaine dunités de méthanisation opérationnelles, représentant une capacité de prod[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2014 | 52 p.Ce rapport est une photographie de l'économie agricole bretonne. Elle offre : - une photographie économique complète de l'année écoulée dans toutes les grandes filières agricoles et agroalimentaires bretonnes, - un suivi, d'une année sur l'aut[...]
GREF Bretagne ; canopé ; GIP Far ; Conseil Régional de Bretagne ; Académie de Rennes ; URCIDFF Bretagne ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Adalea ; Ligue de l'enseignement 29 ; Espace femmes du Pays de Dinan - association Steredenn | | GREF Bretagne | 2014 | 47 p.Réalisé dans le cadre de la Biennale de l'égalité 2014, ce catalogue réalisé par 10 lieux ressources en Bretagne a pour objectif de faire connaître aux acteurs bretons travaillant la thématique les outils disponibles sur le sujet de l'égalité fe[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2013 | 48 p.Les objectifs initiaux de cette publication sont : analyser sous un angle quantitatif et qualitatif chacune des grandes filières de production agricoles et agroalimentaires bretonnes, en dresser les perspectives. Elle traite aussi, comme sujets [...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2012 | 70 p.Ce rapport est une photographie de l'économie agricole bretonne. Elle permet de suivre d'une année sur l'autre l'évolution du secteur agricole. Au sommaire de cette étude, on retiendra dans le domaine de l'emploi et de la formation : - Nouveau p[...]
Observatoire économique des IAA de Bretagne ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2009 | 201 p.Après un portrait de l'organisation de la filière et de ses principaux acteurs, cette étude présente une prospective à l'horizon 2020, construite en scénarii, tant pour les marchés de la filière que pour les exploitations porcines de Bretagne. L[...]
Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ; Chambre régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne | | Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | 2004 | 50 p.La Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne en partenariat avec la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne ont été retenues pour leur projet "compétences et mobilité en agriculture et agro-alimentaire" dans le cadre du progra[...]
Ce document présente l'état des lieux sur l'emploi salarié et non salarié, l'offre et la demande d'emploi, la formation, et l'insertion professionnelle en production agricole.