Détail de l'auteur
Auteur GREF Bretagne |
Documents disponibles écrits par cet auteur



GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2018 | 4 p.En Bretagne, près de 80 000 personnes exercent un métier du commerce de détail et de la grande distribution. Ces métiers, qui recrutent à tous les niveaux de qualification, offrent de réelles possibilités dévolutions professionnelles. Si le cu[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2018 | 4 p.En Bretagne, 38 000 professionnels exercent un métier de la petite enfance. Les professionnels de la petite enfance accompagnent le développement des enfants en bas-âge en participant à leur éducation ou à leurs soins. En fonction du métier exer[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2018 | 4 p.En Bretagne, plus de 1000 personnes exercent un métier lié au recyclage et à la valorisation des déchets. Sous leffet des évolutions législatives, réglementaires et des plans de réduction des déchets, la filière se développe : transformation de[...]
GREF Bretagne | 2017Enjeux, définitions, données chiffrées, rôle de lEtat et de la région et une cartographie originale des dispositifs mobilisables au national et en Bretagne sont à consulter dans ce dossier consacré à la lutte contre le décrochage.Découvrez aus[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2017 | 4 p.Les professionnels de la réalisation de supports visuels sont chargés de mettre en forme et de produire des supports de communication visuels. Cela va du packaging à lhabillage de produits numériques, en passant par la mise en page de livres, [...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2017 | 4 p.Administration ou secteur privé, petite ou grande entreprise, les métiers du secrétariat sont partout. En Bretagne, 24 000 personnes exercent un métier dans ce domaine. Si 97% sont des femmes, ils sont aussi ouverts aux hommes. Ces professionne[...]
GREF Bretagne ; Opcalim ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne | | CPREFP alimentaire bretonne | 2017 | 12 p.Les principaux enseignements de cette plaquette, relative à lemploi, aux recrutements et à la formation, confirment le poids du secteur au niveau régional : près de 100 000 personnes travaillent dans le secteur alimentaire (industries agr[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2016 | 4 p.En lien avec la mode, les métiers de la beauté et du bien-être évoluent en permanence. Ils impliquent de sinformer constamment afin de suivre les évolutions des modes et tendances. Outre la maitrise des gestes techniques, ces métiers nécessit[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2016 | 4 p.L'électronique est présente dans de nombreux produits de la vie quotidienne : voiture, électroménager, téléphone, ordinateur, jouet, appareil de chauffage... En Bretagne, 18 000 personnes exercent un métier de l'électronique et de l'électrotechn[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2016 | 4 p.9 800 personnes exercent un métier de la maintenance de véhicules en Bretagne : voiture, moto, camion, autocar, tracteur . Ces métiers sont accessibles aussi bien aux hommes quaux femmes. Ils nécessitent dêtre méthodique, davoir des compéte[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2016 | 4 p.Lorsquon évoque le commerce, on pense souvent aux vendeur-se-s dans les magasins. Mais, il englobe de nombreux autres métiers dont ceux de la négociation commerciale. Stratégiques pour les entreprises, ils requièrent des compétences commerciale[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2016 | 4 p.Ces professionnels transforment les métaux et alliages en différents objets : fenêtre, charpente, moteur, navire Ainsi, ils découpent, plient, soudent, gravent, vernissent, peignent Ces métiers utilisent une palette de techniques diversifiées[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Agriculture - horticulture [...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Agroalimentaire
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Bâtiment - Bois.
Outil de synthèse relatif à la cartographie des effectifs en formation professionnelle en 2013 (Arbres de décision), produit par le GREF Bretagne (structure de loffre de formation en interdispositifs, répartition par niveau, éléments relatifs[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Commerce - Distribution
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Communication - Photographi[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Électricité - Électronique [...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Hôtellerie - Restauration -[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Hygiène - Environnement - S[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Industries de process
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Maintenance et Carrosserie [...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Maintenance industrielle - [...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Métiers d'art
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2015 | 4 p.Le bois est une ressource renouvelable qui offre de nombreux débouchés professionnels. En Bretagne, 12 500 actifs exercent un métier du bois. Ils travaillent surtout dans le secteur de la construction, mais aussi dans lindustrie ou la sylvicult[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Métiers de bouche
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2015 | 4 p.Les métiers de la comptabilité et de la gestion sont au cur de lactivité des entreprises. En Bretagne, 33 000 professionnels exercent ces métiers. On les retrouve dans tous les secteurs dactivité. Les tâches sont multiples et variées. Les pr[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2015 | 4 p.En Bretagne, léconomie maritime emploie 80 000 personnes. Les métiers de la navigation, de la pêche et de laquaculture rassemblent, pour leur part, 9 000 actifs. Ces métiers passion recrutent et offrent des opportunités de carrière, notammen[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2015 | 4 p.Les métiers de techniciens de laudiovisuel et du spectacle sont essentiels à la réalisation dun film, dune émission télé ou de radio, dun spectacle. Les compétences recherchées sont multiples : image, son, lumière, mais aussi conception de d[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2015 | 4 p.Les métiers du travail social sont multiples : assistant-e de service social, auxiliaire de vie sociale, technicien-ne de l'intervention sociale et familiale Les professionnels du travail social accompagnent des enfants, des adolescents, des ad[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Pêche et cultures marines.
En 2013, les entreprises bretonnes ont réalisé près de 990 000 intentions dembauche et ont eu recours à 930 000 contrats dintérim. Dans un contexte économique fragile, la flexibilité du marché du travail est exacerbée : le nombre dembauches e[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Sanitaire et social
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Soins personnels
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Sport - Animation
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Structures métalliques - Tr[...]
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Tertiaire
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Textile - Habillement - Cuir
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Transports - Logistique
Données de contexte, chiffres clés (répartition et évolutions des effectifs par voie, dispositif et niveau de formation, VAE, insertion professionnelle...) et liste des formations initiales en Bretagne pour le domaine Travaux publics
GREF Bretagne ; canopé ; GIP Far ; Conseil Régional de Bretagne ; Académie de Rennes ; URCIDFF Bretagne ; Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Adalea ; Ligue de l'enseignement 29 ; Espace femmes du Pays de Dinan - association Steredenn | | GREF Bretagne | 2014 | 47 p.Réalisé dans le cadre de la Biennale de l'égalité 2014, ce catalogue réalisé par 10 lieux ressources en Bretagne a pour objectif de faire connaître aux acteurs bretons travaillant la thématique les outils disponibles sur le sujet de l'égalité fe[...]
Comité régional du Tourisme - Bretagne ; GREF Bretagne | | Comité régional du Tourisme - Bretagne | 2014 | 16 p.Le tourisme en Bretagne regroupe diverses branches dactivité dont les principales sont la restauration, lhébergement, les transports ou le secteur des loisirs. Lactivité touristique, très concentrée sur les mois dété, représente 8% du PIB Br[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Avec 940 000 licenciés, la Bretagne est lune des régions les plus sportives de France. Les besoins en encadrement des pratiques sont donc nombreux dans ce secteur règlementé. Il est en effet nécessaire dêtre titulaire dun diplôme de niveau Ba[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Les métiers de la banque, de lassurance et de limmobilier recrutent pour faire face aux départs en retraite. Si le chargé(e) de clientèle est le profil le plus recherché, les postes proposés concernent de multiples métiers : conseiller(ère) en[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Les métiers artisanaux en lien avec la transformation, la préparation et la commercialisation de produits alimentaires sont appelés métiers de bouche. Ces métiers évoluent et nécessitent de plus en plus de créativité et d'innovations. Ils s'exe[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Diminuer la consommation énergétique des bâtiments est un enjeu fort. Métiers et formations évoluent. Lélectricien doit savoir installer des systèmes de chauffage économes, le couvreur des panneaux photovoltaïques, le plombier des chauffe-eaux [...]
Les métiers de lhorticulture regroupent différents types de productions : fleurs, légumes, arbres et arbustes fruitiers et dornement. Les professionnels de lhorticulture doivent veiller au bon développement de la plante, de la mise en culture[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Avec le développement des outils numériques, les conditions dexercice et les compétences requises évoluent très rapidement. Les emplois sont ouverts aux actifs expérimentés mais aussi aux débutants. 70% des jeunes recrutés ont au moins un dip[...]
GREF Bretagne ; ONISEP Bretagne ; Académie de Rennes ; Pôle emploi Bretagne | | GREF Bretagne | Perspectives | 2014 | 4 p.Les métiers de l'informatique et des télécommunications sont divers. Du niveau Bac +2 au Master, ils s'exercent notamment dans les sociétés de services informatiques, mais également au sein des entreprises, dans tous les secteurs d'activité. De [...]