Tableau 4-B0 Région BRETAGNE
Répartition des effectifs salariés du secteur selon la taille des établissements
-Industries agricoles et alimentaires-
  2002 2003 2004 2004
(en %)
Moins de 10 salariés    8 469    8 472    8 149 12%
10-19 salariés    3 306    3 421    3 424 5%
20-49 salariés    5 285    5 429    5 230 8%
50-99 salariés    7 558    7 418    6 910 10%
100-499 salariés    31 329    30 755    29 360 44%
Plus de 500 salariés    13 493    13 475    13 345 20%
Ensemble du secteur    69 440    68 970    66 418 100%
Source : Intercarif-oref à partir de DADS 2002-2004, INSEE 2006-53-B0-R0053-T04