Tableau 3-B0 Région BRETAGNE
Répartition des établissements du secteur selon la taille des effectifs salariés
-Industries agricoles et alimentaires-
  2002 2003 2004 2004
(en %)
Moins de 10 salariés    2 482    2 448    2 378 78%
10-19 salariés     248     260     260 9%
20-49 salariés     166     170     166 5%
50-99 salariés     105     102     97 3%
100-499 salariés     148     144     141 5%
Plus de 500 salariés     15     15     15 0%
Ensemble du secteur    3 164    3 139    3 057 100%
Source : Intercarif-oref à partir de DADS 2002-2004, INSEE 2006-53-B0-R0053-T03