Titre : | Économie et Statistique, n°475-476 - Avril 2015 - La santé et les soins |
Auteurs : | Thomas BARNAY ; Julie FAVROT ; Catherine POLLAK ; Carine FRANC ; Florence JUSOT ; Aurélie PIERRE ; Bérengère DAVIN ; Alain PARAPONARIS ; Engin YIMALZ ; Albert VUAGNAT ; Damien BRICARD ; François BECK ; Myriam KHLAT ; Stéphane LEGLEYE ; Bénédicte APOUEY ; Pierre Yves GEOFFARD ; Mohammed ALI BEN HALIMA ; Emmanuel DUGUET ; Joseph LANFRANCHI ; Christine LE CLAINCHE |
Type de document : | Bulletin |
Paru le : | 01/04/2015 |
Année de publication : | 2015 |
Résumé : | Peu de temps après un numéro spécial déjà consacré à ce thème en 2012, la présente édition d'Économie et Statistique revient sur la question de la santé. Elle rassemble une sélection d'articles issus des 35es Journées des économistes de la santé français (JESF) qui se sont tenues à l'université Paris-Est Créteil en décembre 2013. Ré-aborder ce sujet, à des dates aussi rapprochées, s'explique évidemment par son importance, à la fois sociale et budgétaire, et nous allons y revenir dans un premier temps. Mais le précédent pour la revue ne se limite pas à ce numéro spécial de 2012 : la thématique « santé » y a toujours eu une présence régulière et importante. Après un état des lieux des données disponibles pour éclairer ce thème, on détaillera de quelle façon chacun des articles de ce numéro est allé puiser dans cette masse de données, qu'elles relèvent ou non du strict domaine de la statistique publique, et quels messages ont pu en être tirés. [résumé éditeur] |
Dépouillements

À la fin des années 2000, les taux d'emploi des personnes ayant des incapacités en France étaient de 46 % contre 72 % pour les personnes sans incapacités. Si l'on sait évaluer, pour l'Assurance maladie, le coût de l'indemnisation de l'incapacité[...]
Documents numériques (2)
![]() ![]() Économie et statistique n°475-476 URL | ![]() Sommaire du n° 475-476 URL |